- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2019-04-04 | 存续 |
工商注册号 | 652701050034323 | 组织机构代码 | MA78ALRC-9 | |
统一信用代码 | 91652701MA78ALRC93 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91652701MA78ALRC93 | 行业 | 其他制造业 | |
营业期限 | 2019-04-04至2039-04-03 | 核准日期 | 2019-04-04 | |
登记机关 | 博乐市市场监督管理局 | 英文名称 | Bole Yidayuan Building Materials Co., Ltd | |
注册地址 | 新疆博州博乐市东工业区东经二路 | |||
经营范围 |
水泥制品制造与销售;日用品百货、服装鞋帽、建材、机械设备、五金产品(刀具除外)及电子产品批发与零售;普通货物道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|